EXCHANGE RATE
為替
韓国ウォンのリアルタイム為替
| 通貨 | 韓国ウォン換算 | 10,000 ウォン |
|---|---|---|
| USD米ドル | 1,340 | 7.46 |
| 100 JPY日本円 | 846 | 1,182 |
| CNY人民元 | 201 | 49.73 |
| 1,000 VNDベトナムドン | 52.16 | 191,702 |
| TWD台湾ドル | 40.84 | 244.9 |
為替の更新時刻: 2026-11-05 09:02 (KST)
為替レートは1時間ごとに自動更新される参考値です。実際の両替は銀行・両替所のレートによります。
換算
ウォン