EXCHANGE RATE
Tỷ giá
Tỷ giá Won Hàn Quốc theo thời gian thực
| Tiền tệ | Quy đổi sang Won | 10.000 Won |
|---|---|---|
| USDĐô la Mỹ | 1,340 | 7.46 |
| 100 JPYYên Nhật | 846 | 1,182 |
| CNYNhân dân tệ | 201 | 49.73 |
| 1,000 VNDĐồng Việt Nam | 52.16 | 191,702 |
| TWDĐài tệ | 40.84 | 244.9 |
Thời điểm cập nhật: 2026-11-05 09:02 (KST)
Tỷ giá tự động cập nhật mỗi giờ, chỉ mang tính tham khảo. Tỷ giá thực tế theo ngân hàng hoặc quầy đổi tiền.
Quy đổi
Won