EXCHANGE RATE
환율
원화 실시간 환율
| 통화 | 원화 환산 | 10,000원 |
|---|---|---|
| USD미국 달러 | 1,340 | 7.46 |
| 100 JPY일본 엔 | 846 | 1,182 |
| CNY중국 위안 | 201 | 49.73 |
| 1,000 VND베트남 동 | 52.16 | 191,702 |
| TWD대만 달러 | 40.84 | 244.9 |
환율 갱신 시각: 2026-11-05 09:02 (KST)
환율은 1시간마다 자동 갱신되는 참고값입니다. 실제 환전은 은행·환전소 시세를 따릅니다.
환산
원